Counselling Live - Display
02 Jun 2026 - ಕಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ Completed
Counselling Results
ಕಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 14 candidate(s)
| Rank | KGID | Name | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0316 | ಪಲ್ಲವಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಖರೆ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | BNG01 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು |
| 2 | 8264 | ರೂಪ ಹೆಚ್.ಆರ್. | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | BEL05 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ (ಸಂಭಾವ್ಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ) |
| 3 | 7965 | ಪವಿತ್ರ ಎನ್. | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | HUB09 | ಧಾರವಾಡ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಸಂಭಾವ್ಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ) |
| 4 | 9530 | ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್. | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | HUB10 | ಧಾರವಾಡ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಸಂಭಾವ್ಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ) |
| 5 | 8468 | ಎಸ್.ಬಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | HUB11 | ಧಾರವಾಡ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಸಂಭಾವ್ಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ) |
| 6 | 8432 | ಸರಸ್ವತಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | BEL06 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ (ಸಂಭಾವ್ಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ) |
| 7 | 0230 | ಜಿ. ಹೇಮಾವತಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | HUB13 | ಧಾರವಾಡ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಸಂಭಾವ್ಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ) |
| 8 | 8511 | ರಾಧಿಕ ಕಂದೂರಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | BEL01 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ |
| 9 | 9520 | ಸ್ನೇಹಿತ್ ವಿ.ಎಸ್. | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | HUB14 | ಧಾರವಾಡ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಸಂಭಾವ್ಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ) |
| 10 | 9426 | ಪೂರ್ಣಿಮ ಸಿ. | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | HUB15 | ಧಾರವಾಡ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಸಂಭಾವ್ಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ) |
| 11 | 9473 | ವಲ್ಲರಿ ಎಸ್.ಡಿ. | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | BEL02 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ |
| 12 | 9310 | ರಾಜೇಶ್ ಎಸ್. | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | HUB16 | ಧಾರವಾಡ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಸಂಭಾವ್ಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ) |
| 13 | 1466 | ಸೌಜನ್ಯ ಎ.ಎಸ್. | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | HUB17 | ಧಾರವಾಡ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಸಂಭಾವ್ಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ) |
| 14 | 9497 | ಮುನಿಶಾಮಗೌಡ ವೈ.ಎನ್. | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | HUB18 | ಧಾರವಾಡ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಸಂಭಾವ್ಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ) |
Previous Counselling Results
ಅಧೀಕ್ಷಕರು
1 session(s)
29 Nov 2025
8 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಮಂಜುನಾಥ | 3119364 | ಮೈಸೂರು | Selected | S04 | ಮಂಡ್ಯ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ |
| 2 | ಮಮತಾ. ಜಿ. | 1726808 | ಧಾರವಾಡ | Selected | S02 | ಕೋಲಾರ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಕೋಲಾರ |
| 3 | ಶಾಮೀದಾಸಾಬ್ | 2440316 | ಕಲಬುರಗಿ | Selected | S07 | ವಿಜಯನಗರ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ವಿಜಯನಗರ |
| 4 | ಜಗದೀಶ | 2254984 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | S08 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ |
| 5 | ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಬಿ. | 1897617 | ಮೈಸೂರು | Selected | S03 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ |
| 6 | ತಿಪ್ಪಾನಾಯ್ಕ | 2197327 | ಬಳ್ಳಾರಿ | Selected | S01 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ಆಯುಷ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
| 7 | ಸೌಮ್ಯ. ಪಿ. | 2013801 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | S06 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗ (Accounts Section), ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
| 8 | ಸುಷ್ಮ.ವಿ | 2192149 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | S05 | ಬೀದರ್ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಬೀದರ್ |
ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು
1 session(s)
17 Jan 2026
2 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಬಿ.ಪಿ. ಅರುಣ್ | 1455368 | ಮೈಸೂರು | Selected | S01 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು-1, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
| 2 | ಟಿ.ಪಿ. ಸುಜಿತ್ | 1185400 | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | Selected | S02 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಔಷಧ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
1 session(s)
02 Jun 2026
1 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ವಿಭಾ.ಎಲ್ | 8069 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | BRL01 | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ | ಔಷಧ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ |
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
3 session(s)
29 Nov 2025
5 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಪುಷ್ಪ. ಪಿ. ತಳವಾರ | 2593420 | ಧಾರವಾಡ | Selected | S08 | ಧಾರವಾಡ | ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ |
| 2 | ಉಮೇಶ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ | 2597687 | ಧಾರವಾಡ | Selected | S04 | ಕಲಬುರಗಿ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ |
| 3 | ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಜ್ಜಗಿ | 2841912 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | S01 | ಮೈಸೂರು | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ-1, ಮೈಸೂರು |
| 4 | ಪ್ರಿಯಾಂಕ. ಎಂ.ಜಿ. | 3119276 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | S02 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ, ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ (ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ), ಬೆಂಗಳೂರು |
| 5 | ಅಭಿಷೇಕ್. ಬಿ. ಡೊಳ್ಳಿನವರ | 2976529 | ಧಾರವಾಡ | Selected | S06 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ವೃತ್ತ, ಕಾರವಾರ |
07 Feb 2026
2 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸುರೇಶ ಅರಳಿ | 0001 | ಧಾರವಾಡ | Selected | SIB01 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತಾ ಶಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು |
| 2 | ಕಸ್ತೂರಿ ಮಹೇಶ್ ಮಂತ್ರಿ | 0002 | ಧಾರವಾಡ | Opted Out | - | - | - |
02 Jun 2026
4 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಜೆ.ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ | 8664 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | SDA02 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
| 2 | ಹರ್ಷವರ್ಧನ. ಕೆ. | 0985 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | SDA14 | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು |
| 3 | ಎ. ಪಂಚರತ್ನಮ್ಮ | 2288 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | SDA09 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ |
| 4 | ಬಿ.ಪಿ. ನಾಗೇಶ್ | 5798 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | SDA10 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ |
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು
1 session(s)
29 Nov 2025
3 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಕೆ.ಯು ದಳವಾಯಿ | 1740805 | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | Selected | S02 | ಬೆಳಗಾವಿ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ |
| 2 | ಎನ್. ಕವಿತಾ | 1745138 | ಬೆಂಗಳೂರು | Selected | S03 | ಮೈಸೂರು | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಮೈಸೂರು |
| 3 | ಭಾಗೀರಥಿ | 2028461 | ಬಳ್ಳಾರಿ | Opted Out | - | - | - |
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
2 session(s)
29 Nov 2025
8 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ಶ್ರೀಕಾಂತ | 4005337 | ಬೆಂಗಳೂರು | Selected | S06 | ಬೀದರ್ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಬೀದರ್ |
| 1 | ವಿಜಯಕಲ್ಯಾಣಿ | 2576013 | ಬಳ್ಳಾರಿ | Selected | S05 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ |
| 2 | ಕುಲಕರ್ಣಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ | 2576693 | ಬಳ್ಳಾರಿ | Selected | S04 | ರಾಯಚೂರು | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು |
| 3 | ಗುರುಮೂರ್ತಿ. ವಿ. | 2576795 | ಬಳ್ಳಾರಿ | Selected | S01 | ಮೈಸೂರು | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ-1, ಮೈಸೂರು |
| 4 | ಟಿ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ | 1742292 | ಬೆಂಗಳೂರು | Selected | S02 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು |
| 6 | ವಿಜಯಕುಮಾರ್. ಎಸ್. ಗಂಬೇರ್ | 2595123 | ಧಾರವಾಡ | Selected | S08 | ವಿಜಯಪುರ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ |
| 7 | ಮಂಜುನಾಥ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಳ್ಳದ | 2596727 | ಧಾರವಾಡ | Selected | S07 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ವೃತ್ತ, ಕಾರವಾರ |
| 8 | ಹರೀಶ್ ಹೆಚ್ ಎಂ | 4004188 | ಬೆಂಗಳೂರು | Selected | S03 | ಕೊಡಗು | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ, ಮಡಿಕೇರಿ |
02 Jun 2026
9 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ತ್ರಿವೇಣಿ ಗಿರೀಶ್ ಗನವಟಕಾರ್ | 5353 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | FDA18 | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ, ರಾಮನಗರ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ (ಸಂಭಾವ್ಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ) |
| 2 | ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ಬಿ | 4237 | ಬಳ್ಳಾರಿ | Selected | FDA19 | ಕೊಪ್ಪಳ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ವೃತ್ತ, ಕೊಪ್ಪಳ (ಸಂಭಾವ್ಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ) |
| 3 | ವಿಜಯಕಲ್ಯಾಣಿ | 6013 | ಬಳ್ಳಾರಿ | Pending | - | - | - |
| 4 | ನರೇಶ್.ಎ | 0758 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | FDA17 | ಧಾರವಾಡ | ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಸಂಭಾವ್ಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ) |
| 5 | ವಿ. ಮುನಿರಾಜು | 0608 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | FDA20 | ಹಾವೇರಿ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ ವೃತ್ತ, ಹಾವೇರಿ (ಸಂಭಾವ್ಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ) |
| 6 | ರಾಧಿಕ ಎಸ್. ಎನ್. | 5690 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | FDA16 | ಕಲಬುರಗಿ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ (ಸಂಭಾವ್ಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ) |
| 7 | ಜಿ.ಎಸ್. ನಾಗವೇಣಿ | 4606 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | FDA14 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ |
| 8 | ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್. | 0332 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Pending | - | - | - |
| 9 | ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಆರ್. | 2223 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Pending | - | - | - |
ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು (ಔಷಧ)
1 session(s)
02 Jun 2026
1 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಪರಮೇಶ್ವರ. ಹೆಚ್.ಆರ್. | 1290 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | HUB01 | ಧಾರವಾಡ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ |
ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಪರ್ಯವೇಕ್ಷಕರು
2 session(s)
29 Nov 2025
1 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಜೆ.ಎಂ. ಮಂಜುಳ | 1 | ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ | Selected | S08 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ |
02 Jun 2026
1 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ತ್ಯಾಗರಾಜ. ಬಿ.ಜೆ. | 1103 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | HUB01 | ಧಾರವಾಡ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ |
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
2 session(s)
08 May 2026
1 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ನಾಗರಾಜ್ | -- | ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ | Selected | HUB01 | ಧಾರವಾಡ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ |
02 Jun 2026
3 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ | 2222 | ಬಳ್ಳಾರಿ | Selected | BEL03 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ |
| 2 | ನಾಗರಾಜ | 7640 | ಬಳ್ಳಾರಿ | Selected | HUB02 | ಧಾರವಾಡ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ |
| 3 | ಅಲೀಂ ಪಾಷ | 8269 | ಧಾರವಾಡ | Pending | - | - | - |
ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು
2 session(s)
29 Nov 2025
1 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ತೇಜಸ್ವಿ. ಸಿ | 2198671 | ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ | Opted Out | - | - | - |
02 Jun 2026
6 candidate(s)
| Rank | Name | KGID | District | Status | Selected Seat | Selected District | Selected Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಎಂ.ಸುರೇಶ್ | A | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Pending | - | - | - |
| 2 | ಎ.ಎಂ. ಸನೋಫರ್ಜಾನ್ | 1746685A | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | KL02 | ಕೋಲಾರ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ಕೋಲಾರ ವೃತ್ತ , ಕೋಲಾರ |
| 3 | ನಾಗಜ್ಯೋತಿ ಕೆ.ಎಸ್. | 1573608A | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | TU01 | ತುಮಕೂರು | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು-2, ತುಮಕೂರು , ತುಮಕೂರು |
| 4 | ಶೈಲಜ ಡಿ.ಎಸ್ | 1727286A | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | MD01 | ಮಂಡ್ಯ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ , ಮಂಡ್ಯ |
| 5 | ಭಾಗ್ಯಜೋತಿ.ಬಿ.ಜೆ | 203636A | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | Selected | S14 | ಬೆಳಗಾವಿ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು-1, ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ |
| 6 | ಮನೋಹರ ಕೆ. ವಿ. | 219810A | ಬೆಳಗಾವಿ | Selected | S11 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು-1, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ-5, ಬೆಂಗಳೂರು |